Kampanyalar
Bülten ve kampanyalarını tasarla, gönder ve ölç.
Toplam gönderim
95,090
Ort. açılma
51.8%
Ort. tıklama
13.8%
Toplam gelir
$73,230
Tüm kampanyalar
| Kampanya | Kitle | Gönderildi | Açılma | Tıklama | Gelir | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
June Newsletter ☀️ Your summer edit is here — 6 picks inside | Tüm aboneler | 47,210 | 46.2% | 8.4% | $14,820 | gönderildi 11 Jun |
Welcome series — Email 1 Welcome to the family 👋 Here's 10% off | Yeni aboneler | 3,120 | 68.9% | 24.1% | $6,240 | gönderiliyor 13 Jun |
Abandoned cart — Reminder You left something behind… | Sepeti terk edenler | 1,840 | 54.3% | 18.7% | $9,310 | gönderiliyor 13 Jun |
Flash sale — 48h ⚡ 48 hours only: 25% off everything | Etkin alıcılar | 28,400 | 51.8% | 11.2% | $22,140 | gönderildi 7 Jun |
Product launch — The Field Bag Meet The Field Bag 🎒 made to last | VIP segment | 9,120 | 58.4% | 14.9% | $17,600 | gönderildi 3 Jun |
July Newsletter Mid-year favorites + what's next | Tüm aboneler | — | — | — | — | zamanlandı 1 Jul |
Win-back — We miss you We miss you 💜 here's 15% to come back | Pasif aboneler | 5,400 | 31.2% | 5.4% | $3,120 | taslak 10 Jun |
Aylık gönderim hacmi
Son 12 hafta
En iyi kampanya
Flash sale — 48h
⚡ 48 hours only: 25% off everything
51.8%
Açılma
11.2%
Tıklama
$22.1K
Gelir